Nama | Pekerjaan | Rincian yang dibutuhkan | Cara Memperoleh Informasi |
---|---|---|---|
Fatima Ditha Marshanda | Mahasiswa | Struktur oraganisasi dan data karyawan Dinas Koperasi | Mengambil langsung |
Aisyah Shabira Yafie | Mahasiswa | Data untuk Keperluan Magang | Mengambil langsung |
Yogi Yulio Yudi Pratama | mahasiswa | selamat siang, mohon izin saya bertanya karena saat ini saya sedang menempuh skripsi dan pengambilan data. yang ingin saya tanyakan apakah ada data jumlah penjual jamu gendong di jawa tengah terkhusus kota semarang dan salatiga ? | Email |
usamah abdul aziz | pelajar | agroindustri tempe sesurakarta , dan yang paling tinggi produktivitasnya terbaru | Email |
Windi Lestari | Mahasiswa | Data pengelola Koperasi Di Wilayah Kecamatan Moga dan Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Beserta informasi umum mengenai kontak pengelola Koperasi. | Email |
Mega Yunita | Mahasiswa | Jumlah beserta jenis UMKM yang ada di Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Tasikmadu, dan Kabupaten Karanganyar | Email |
Huda Hamzah mahmud | Mahasiswa | -Data terbaru terkait pemakai e-commerce di kab. Jepara
-data UMKM mebel yang ada di Jepara
-brp jumlah UMKM mebel di Jepara
- brp persen yang menggunakan e-commerce dan brpa persen yang tidak menggunakan e-commerce?
| Email |
Gunawan | Karyawan Swasta | Rekap data UMKM berdasarkan Kabupaten /kota di jawa Tengah, Kategori usaha, klasifikasi UMKM dan Total
Contoh format
Kabupaten / Kota Kategori Klasifikasi Total
Kota Semarang Industri Pengolahan Kecil 700
Kota Semarang Industri Pengolahan Menengah 500
dst
| Email |
Arman Hadi | karyawan swasta / Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Semarang NIM . B.312.4221.025 | data umkm kota semarang beserta omset penjualan tahun 2018 - 2021 | Email |
Rossy ari apristian | Karyawan swasta | Profil, sejarah, perizinan | Email |
Agung basuki | Dagang perseorangan | Tidak punya modal | Fax |
Rifqy maulana | Swasta | Meminta data izin koperasi simpan pinjam Adi jaya jakenan | Mengambil langsung |
Yetti Ashari | Mahasiswa | Data UMKM di Bidang Fashion di Provinsi Jawa Tengah berupa Nama UMKM, Kontak yang bisa dihubungi (WhatsApp/Line/Telegram), Akun Sosial Media (Instagram/Tiktok), Maketplace online yang mereka gunakan (Shopee/Tokopedia/Lazada/Blibli, dll). | Email |
Wildan Azkal Fikri | Mahasiswa | Data jumlah UMKM sektor konveksi di jawa tengah | Email |
Afifah Luthfiyani | Mahasiswa | Jumlah beserta jenis UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung dengan kriteria:
1. UMKM Temanggung (Kategori : Kecil dan Menengah) yang berdiri lebih dari 5 tahun,
2. UMKM Temanggung (Kategori : Kecil dan Menengah) yang memiliki kekayaan diatas 50 juta per tahun,
3. UMKM Temanggung (Kategori : Kecil dan Menengah) yang memiliki laporan keuangan,
Dengan format ( Nama UMKM, Klasifikasi UMKM, Alamat, No Telp/Whatsapp )
| Email |
Erra Erfieana | Mahasiswa | Data UMKM di Kota dan Kabupaten Magelang beserta klasifikasi usahanya | Email |
Erra Erfieana | Mahasiswa | Data UMKM di Kota dan Kabupaten Magelang tahun 2021 beserta klasifikasi usahanya | Email |
Wahyu Tri Atmojo | MAHASISWA | 1. Data UMKM KABUPATEN JEPARA 2021
2. Data UMKM MEBEL KABUPATEN JEPARA
3. Data OMSET ATAU PENJUALAN UMKM MEBEL KABUPATEN JEPARA 2016-2021 | Email |
Guntur Rizky Yulianto | Mahasiswa / Pelajar | Data UMKM Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari Tahun 2017 - 2021 | Email |
Guntur Rizky Yulianto | Mahasiswa / Pelajar | Data UMKM Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2017 - 2021 | Email |
Nanik Umiati | Auditor | Data UMKM Jawa tengah lengkap dengan informasi alamat dan No Telephone | Email |
Fiky Mahendra Pradana | Pegawai Swasta | Data dan alamat lengkap Pelaku Umkm / CV / PT di Wilayah Jawa Tengah. | Email |
RAHARJO WIDODO | MAHASISWA | untuk melakukan penelitian terhadap UMKM dipurworejo untuk memenuhi tugas skripsi | Email |
Yetti Ashari | Mahasiswa | Data / Informasi UMKM di Bidang Fashion di Provinsi Jawa Tengah berupa Nama UMKM, Kontak yang dapat dihubungi (WhatsApp/Line/Telegram), Akun Sosial Media (Instagram/Facebook/Tiktok), Maketplace online yang mereka gunakan (Shopee/Tokopedia/Lazada/Blibli, dll). | Mengambil langsung |
Nanik Umiati | Auditor | Data UMKM Provinsi jawa tengah lengkap dengan alamat dan kontak person | Email |
Form Permohonan InformasiDinkopUMKM2023-06-25T03:31:02+07:00